算账算账~~~以下是和旅伴的公共部分~~~当然第一天深圳的部分还是自己的~~~机票,火车票,保险除外~~~都以人民币结算,汇率是当时在那里兑换店里换的汇率为准。
EXCHANGE
RATE:
1CNY=0.473
RM,
1RM=2.114CNY | | 28-Apr | | City | Expense | Amount | Per
person | Remark | | 深圳 | 地铁 | 3 | ¥3.00
| 罗湖---科学馆 | | 深圳 | 早饭 | 5.5 | ¥5.50
| 地瓜饼¥1.5,鸡蛋肠粉¥3,豆浆¥1 | | 深圳 | 公交 | 2 | ¥2.00
| | | 深圳 | 午饭 | 10 | ¥10.00
| 潮州牛丸汤 | | 深圳 | 下午茶 | 33 | ¥33.00
| 唐宫 | | 深圳 | 饮料 | 2 | ¥2.00
| 甘蔗水 | | 深圳 | 晚饭 | 10 | ¥10.00
| 炒牛河 | | 深圳 | 零食,饮料 | 9.5 | ¥9.50
| | | 深圳 | 住宿 | 191 | ¥95.50
| 富迪商务酒店 | | 合计 | | | ¥170.50
| | | 29-Apr | | 深圳 | 早茶 | 138 | ¥0.00
| 天天渔港,有人请 | | 深圳 | 机场大巴 | 20 | ¥20.00
| | | 沙巴 | 打车 | 20 | RM10.00
| 机场---酒店 | | 沙巴 | DIGI卡 | 8.5 | RM4.25
| 含5元话费 | | 沙巴 | 晚饭 | 21 | RM10.50
| PALM
CAFE | | 沙巴 | 超市 | 12.8 | RM6.40
| | | 沙巴 | BATA女鞋 | 60 | RM30.00
| 刷卡 | | 沙巴 | 椰子 | 5 | RM2.50
| | | 沙巴 | 住宿 | 128 | RM64.00
| | | 合计 | | | ¥290.00
| RM127.65*2.114+20 | | 30-Apr | | 沙巴 | 上岛游玩 | 100 | RM50.00
| Marukan岛和Mamutik岛 | | 沙巴 | 救生衣 | 20 | RM10.00
| 租金 | | 沙巴 | 游泳面罩 | 10 | RM10.00
| 租金 | | 沙巴 | 午餐 | 16.5 | RM8.25
| 三明治+PLUS100 | | 沙巴 | 水果 | 5.5 | RM2.75
| | | 沙巴 | 晚饭 | 24.5 | RM12.25
| 肉骨茶 | | 沙巴 | 海鲜宵夜 | | RM45.00
| 和另外一群朋友拼桌 | | 沙巴 | 住宿 | 128 | RM64.00
| | | 合计 | | | ¥427.56
| RM202.25 | | 1-May | | 沙巴 | MINI
BUS | 30 | RM15.00
| | | 沙巴 | 水 | 2 | RM1.00
| | | 沙巴 | 神山门票 | 30 | RM15.00
| 含POLINE温泉门票 | | 沙巴 | 丛林漫步+植物园 | 16 | RM8.00
| 3+5 | | 沙巴 | 搭车 | 110 | RM55.00
| 路上顺风车 | | 沙巴 | 午饭 | 28 | RM14.00
| | | 沙巴 | 索道桥 | 10 | RM5.00
| 千万别说自己带camera了 | | 沙巴 | 晚饭 | 15 | RM7.50
| | | 沙巴 | 榴莲雪糕 | 1.5 | RM0.75
| | | 沙巴 | 住宿 | 128 | RM64.00
| | | 合计 | | | ¥391.62
| RM175.25 | | 2-May | | 沙巴 | 水果 | 17 | RM8.50
| | | 沙巴 | 冰桔茶 | 3 | RM1.50
| | | 沙巴 | 午饭 | 26.2 | RM13.10
| PIZZA
HUT | | 沙巴 | 超市 | 11.2 | RM5.60
| | | 沙巴 | 打车 | 15 | RM7.50
| Winner
hotel---Sutera
Harbor
Hotel | | 沙巴 | 打车 | 10 | RM5.00
| 清真寺---香格里拉 | | 沙巴 | BATHROOM | 0.4 | RM0.20
| | | 沙巴 | 晚饭 | 25 | RM12.50
| 大排档 | | 沙巴 | 打车 | 11 | RM5.50
| 香格里拉---Sutera
Harbor
Hotel | | 沙巴 | 小费 | 10 | RM5.00
| | | 沙巴 | 住宿 | 755 | ¥377.50
| | | 合计 | | | ¥513.64
| RM64.4+¥377.5 | | 3-May | | 沙巴 | 午饭 | 13.8 | RM6.90
| 宾馆---机场 | | 沙巴 | 晚饭 | 26.2 | RM13.10
| PIZZA
HUT | | 沙巴 | 超市 | 13.2 | RM6.60
| | | 沙巴 | 住宿 | 128 | RM64.00
| | | 合计 | | | ¥191.53
| RM90.60 | 总计
(除机票,保险) | | | ¥1,984.85
| | | 备注:上半部分 | [tr][/tr]
|