| 基本参数 |
| 品牌 | 松下 Panasonic |
| 型号 | LX5GK |
| 颜色 | 白色 |
| 数码相机类型 | 卡片机 |
| 光学变焦倍数 | 3.8倍 |
| 总像素 | 1130万总像素/基色滤光镜 |
| 有效像素 | 1010万像素 |
| 传感器类型 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/1.63英寸 |
| 短片拍摄 | 1280x720 PAL模式:50p(CCD输出为25p)(AVCHD Lite、SH: 17Mbps / H:13Mbps / L:9Mbps) / 30帧每秒 (Motion JPEG) |
| 屏幕参数 |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸TFT液晶显示屏(460K点),大约100%视野率,宽视角,AR镀膜,高显色指数(CRI)LED背光 |
| 取景器类型 | 外置取景器,实时取景器(可选配) |
| 触摸屏 | 不支持 |
| 旋转屏 | 不支持 |
| 镜头参数 |
| 镜头类型 | 徕卡 DC VARIO-SUMMICRON 9组10片(3片非球面镜片) |
| 焦距(相当于35mm) | f=5.1 - 19.2毫米(相当于35毫米的24 - 90毫米)(相当于35毫米的25 - 95毫米 在影像录制的情况下) |
| 对焦方式 | 面部/ AF追踪 / 多点(23点) / 1点 (任意 / 可伸缩) |
| 光圈范围 | F2.0 - 3.3/ 多级可变光圈(F2.0 - 8.0 〔广角〕/ F3.3 - 8.0〔望远〕)(F2.0 - 11.0 〔广角〕 / F3.3 - 18.0 〔望远〕在影像录制的情况下) |
| 曝光控制 |
| 曝光模式 | 自动编程曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、手动 |
| 测光方式 | 智能多点测光 / 中央重点测光 / 定点 |
| ISO感光度 | 自动 / I.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* / 12800*(*由像素混合读出)(高感光度:ISO 1600-12800) |
| 场景模式 | 静像场景模式 肖像、柔肤、自拍肖像、风景、全景助理、运动、夜间肖像、夜景,高感光度,食物、派对、烛光、宝宝1&2、宠物、日落、高速连拍、闪光灯连拍、星空、烟火、海滩、雪景、空中摄影
影像场景模式 肖像、柔肤、风景、低照度、食物、派对、烛光、日落、海滩、雪景、高感光度、空中摄影 (按摄像键时通过选择镜像场景模式即可激活。如选用的镜像模式与影像模式不相符则以标准模式录制) |
| 性能参数 |
| 快门 | 静像: 60 - 1/4000秒星空模式: 15、30、60秒影像:1/30 - 1/20000秒(1/8 - 1/20000秒在创意影像模式中的手动聚焦控制) |
| 防抖功能 | 增强光学防抖(关/自动/模式1/模式2) |
| 闪光灯参数 |
| 外接闪光灯 | 不支持 |
| 存储及连接参数 |
| 存储介质 | SD / SDHC 存储卡 |
| 机身内存 | 大约40MB |
| 数据接口 | 视频: 自动 / 1080i / 720p / 480p(PAL制为576p) 音频: Dolby?Digital Creator |
| 附件及电源参数 |
| 电池续航时间 | 大约400张照片 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 外观参数 |
| 尺寸 | 大约109.7 x 65.5 x 43.0毫米 |
| 重量 | 大约233克(不括电池及SD记忆卡) |