


联通iPhone 4预约公告
文章的开始我们就已经向大家介绍过了,此次苹果最新推出的联通iPhone 4套餐与之前的联通iPhone 3GS套餐之间是存在细微的差别的,那么对于接触资费以及优惠购机不多的消费者来说很难理解,那么今天我们就先看看两者之间的差别吧。型号 | 3G套餐费用 | 96元 | 126元 | 156元 | 186元 | 226元 | 286元 | 386元 | 586元 | 886元 | ||
联通iPhone 4 16G套餐 | 手机款 | 3899元 | 3599元 | 2799元 | 2399元 | 1900元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
预存款 | 1981元 | 2281元 | 3081元 | 3481元 | 4081元 | 5880元 | 5880元 | 5880元 | 5880元 | |||
分月返还额度 | 82元 | 95元 | 128元 | 145元 | 170元 | 245元 | 245元 | 245元 | 245元 | |||
联通iPhone 3GS 8G套餐 | 手机款 | 2999元 | 2699元 | 1899元 | 1400元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
预存款 | 2000元 | 2300元 | 3100元 | 3500元 | 4999元 | 4999元 | 4999元 | 4999元 | 4999元 | |||
分月返还额度 | 82元 | 95元 | 128元 | 145元 | 170元 | 245元 | 245元 | 245元 | 245元 | |||

联通iPhone 4套餐资费
通过刚才的购机款我们不难发现联通iPhone 4与之前推出的联通iPhone 3GS的几个版本还是有相似之处的,只是由于是新机刚刚推出所以在购机款方面要比之前的联通iPhone 3GS高些。不过套餐费用既然只有细微的差距,那么会不会是联通在套餐的细节方面做文章呢?那么接下来就让我们来了解一下联通iPhone 4的套餐费用吧。型号 | 3G套餐费用 | 96元 | 126元 | 156元 | 186元 | 226元 | 286元 | 386元 | 586元 | 886元 | ||
联通iPhone 4 16G套餐 | 国内电话分钟数 | 240分钟 | 320分钟 | 420分钟 | 510分钟 | 700分钟 | 900分钟 | 1250分钟 | 1950分钟 | 3000分钟 | ||
包月流量 | 340M | 450M | 570M | 720M | 850M | 1.1G | 1.6G | 2.5G | 4G | |||
短信数 | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 380 | 580 | 880 | |||
联通iPhone 3GS 8G套餐 | 国内电话分钟数 | 240分钟 | 320分钟 | 420分钟 | 510分钟 | 700分钟 | 900分钟 | 1250分钟 | 1950分钟 | 3000分钟 | ||
包月流量 | 340M | 450M | 570M | 720M | 850M | 1.1G | 1.6G | 2.5G | 4G | |||
短信数 | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 380 | 580 | 880 | |||
型号 | 3G套餐费用 | 96元 | 126元 | 156元 | 186元 | 226元 | 286元 | 386元 | 586元 | 886元 | ||
联通iPhone 4 16G套餐 | 手机款 | 3899元 | 3599元 | 2799元 | 2399元 | 1900元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
预存款 | 1981元 | 2281元 | 3081元 | 3481元 | 4081元 | 5880元 | 5880元 | 5880元 | 5880元 | |||
分月返还额度 | 82元 | 95元 | 128元 | 145元 | 170元 | 245元 | 245元 | 245元 | 245元 | |||

联通iPhone 4 “0元”套餐服务
我们之前介绍了联通iPhone 4的所有资费套餐,相信大多数消费者会对“0元”的最低档,也就是相当于984元购机的那一档最感兴趣吧?那么接下来我们就针对这一档次来进行详细介绍一下吧。
联通iPhone 4之前曝光套餐
首先作为“0元”套餐的最低档,消费者必须预存5880元的资费,而这个资费会按照每个月245元返还,一共分为24个月。其次联通还为我们设置了一个最低消费,而这个最低消费则是286元。也就是说我们每个月花费286元就可以获得900分钟的国内语音电话、 1.1GB的上网流量、280条的国内点对点短信数以及30条的国内点对点的彩信数。虽然如今联通iPhone 4并不向其他联通签约手机一样有A套餐与B套餐,目前我们可以选择的套餐只有一种,但是这款套餐我们来看对于每个月花费200元以上的消费者还是非常划算 的,正如我们刚刚介绍的一样,如果您每个月可以花费245元的话费,那么两年下来您就等于只需要额外再缴纳984元就可以获得这款联通iPhone 4。
iPhone 4的正面图片
众所周知,苹果iPhone 4自从发布以来中国香港地区的售价是全球最低的,官方报价为4998港币约为4360元人民币,但是抛去繁琐的代购过程不说,运输到中国大陆地区后价格大 概在4500元左右,相信这个价格会让不少消费者感到满意了,但是要考虑到港版iPhone 4运输到中国大陆地区后需要额外购买3G号码并且每个月都需要支付一定的电话费。
iPhone 4的背面图片
我们来算这样一笔账,就拿刚刚我们介绍过的最低档的“0元”联通iPhone 4套餐的费用来计算,首先我们2年需要补充984元的额度,其次我们首次需要交纳5880元的费用,其综合相当于6864元。如果用6864元减去港版 iPhone 4的4500元也就是港版iPhone 4相比联通版iPhone 4节省的购机费用,最终结果是2364元,这个费用除以24个月,最终我们得到的金额为98.5元,也就相当于联通的最低套餐标准,但是我们要知道联通 6864元所购买的iPhone 4却拥有2年286元的套餐,因此购买港版iPhone 4即使是托朋友拿到了最低价格,每个月如果消费超过百元就相当于没有联通iPhone 4超值。换句话说,如果都按照6864元的费用计算,联通iPhone 4可以享受到286元的套餐,而普通的港版iPhone 4只能享受到96元的套餐。(具体套餐所含流量与通话时间可参详前页)苹果iPhone 4各版本报价 | ||
版本 | 16GB版 | 官方报价 |
美版iPhone 4 | 5999元 | 599美元 |
港版iPhone 4 | 6399元 | 4998港元 |
联通iPhone 4 | 5880元(合约价) | 5880元(合约价) |

苹果iPhone 4正面图

苹果iPhone 4界面图
| 欢迎光临 幽游生活 (http://www.yylive.net/) | Powered by Discuz! 7.2 |