

2010年确定的上市银行再融资
| 公司 | 融资方式 | 发行股数 | 融资规模 | 状态 |
| 招商银行 | 配股 | 每10 股配售1.1(A+H) | 每股价8.85元,共募资220元,其中A股募集177 亿元 | 已实施 |
| 浦发银行 | 向中国移动定向增发 | 增发22亿股 | 每股18.03元,募集398亿元现金。 | 已实施 |
| 兴业银行 | 配股 | 每10股配2股,共计可配售A股10亿股 | 不超过180亿元人民币 | 5月25日-6月2日实施 |
| 深发展 | 向中国平安定向增发 | 3.75-5.85 | 每股18.26元,募集不超过106.83亿元 | 已发公告 |
| 宁波银行 | 定向增发 | 不超过4.5亿股 | 不超过50亿 | 已发公告 |
| 南京银行 | 配股 | 每10股配售不超过2.5股 | 不超过50亿 | 已发公告 |
| 中国银行 | 可转债+H股再融资 | A股市场发行可转债,并可能在H股再融资 | 400亿以上,其中A股市场可转债不超过400亿 | 已发公告 |
| 交通银行 | 配股 | 10股配售不超过1.5股(A+H) | 不超过420亿,A股市场220亿。大股东参与配股。A股二级市场融资不超过150亿 | 5月28日上会 |
| 工商银行 | 可转债+H股再融资 | A股市场发行可转债,并可能在H股再融资 | A股市场可转债不超过250亿元,H股增发不超H股股本20% | 已发公告 |
| 建设银行 | 配股 | 每10股配0.7股 | 拟筹资550亿元到750亿元。在A股的配股融资规模仅为22亿元到29亿元。 | 已发公告 |
| 北京银行 | 次级债、金融债 | 发行不超过100亿元的次级债及不超过200亿元的金融债 | 已发公告 | |
| 中信银行 | 次级债 | 165亿元 | 已实施 | |
| 华夏银行 | 向前三大股东定向增发 | 融资约208亿元 | 已发公告 | |
| A股募集资金合计 | 约3073亿元 |
资料来源:相关公司公告
| 欢迎光临 幽游生活 (http://www.yylive.net/) | Powered by Discuz! 7.2 |