
| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 票价 |
| T51/T54 | 西安 | 23:07 | 上海 | 15:20 | 16小时21分 | 1509 | 144 | 230 | 250 | 400 | 票价 |
| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 票价 |
| 1351/1354 | 西安 | 14:08 | 上海 | 11:24 | 21小时24分 | 1509 | 81 | 147 | 167 | 281 | 票价 |
| K289/K292 | 西安 | 11:11 | 上海 | 06:23 | 19小时26分 | 1509 | 165 | 264 | 291 | 463 | 票价 |
| K359/K362 | 西安 | 10:37 | 上海 | 06:05 | 19小时34分 | 1509 | 165 | 264 | 290 | 462 | 票价 |
| K375/K378 | 西安 | 10:28 | 上海 | 06:14 | 19小时52分 | 1509 | 162 | 259 | 285 | 453 | 票价 |
| T115/T118 | 西安 | 20:51 | 上海 | 12:58 | 16小时15分 | 1509 | 168 | 265 | 293 | 464 | 票价 |
| T137/T140 | 西安 | 18:44 | 上海 | 11:12 | 16小时28分 | 1509 | 182 | 289 | 323 | 511 | 票价 |
| T51/T54 | 西安 | 23:07 | 上海 | 15:20 | 16小时21分 | 1509 | 144 | 230 | 250 | 400 | 票价 |








顶个先

| 欢迎光临 幽游生活 (http://www.yylive.net/) | Powered by Discuz! 7.2 |