





镜头焦距 | 15-85mm(换算为35mm规格焦距,视角相当于约24-136mm) |
镜头结构 | 12组17片 |
光圈叶片数 | 7片(圆形光圈) |
对角线视角 | 84°30′ - 18°25′ |
最小光圈 | f/22 - 36 |
手抖动补偿效果 | 相当于约4级快门速度 |
最近对焦距离 | 0.35米 |
最大放大倍率 | 0.21倍(使用85mm焦距时) |
滤镜尺寸 | φ72毫米 |
最大直径×长度 | φ81.6 × 87.5毫米 |
重量 | 575克(未包含附件) |


镜头焦距 | 18-135mm(换算为35mm规格焦距,视角相当于约29-216mm) |
镜头结构 | 12组16片 |
光圈叶片数 | 6片(圆形光圈) |
对角线视角 | 74°20′ - 11°30′ |
最小光圈 | f/22 - 36 |
手抖动补偿效果 | 相当于约4级快门速度 |
最近对焦距离 | 0.45米 |
最大放大倍率 | 0.21倍(使用135mm焦距时) |
滤镜尺寸 | φ67毫米 |
最大直径×长度 | φ75.4 × 101毫米 |
重量 | 455克(未包含附件) |







〖预计上市时间〗 | |
商品名 | 预计上市时间 |
EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 ISUSM | 2009年10月中旬 |
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS | 2009年9月底 |
| 欢迎光临 幽游生活 (http://www.yylive.net/) | Powered by Discuz! 7.2 |