
| Date | City | City / County | Item | Expense | Amount | Per Person | Remark |
| 27-May-09 | 上海 | 上海 | Transportation (交通) | Taxi (出租车) | 36 | 36.0 | office to railroad station |
| 27-May-09 | 上海 | 上海 | Transportation (交通) | Train (火车) | 861 | 287.0 | 硬卧K469、苏州到赣州 |
| 28-May-09 | 赣州 | 赣州 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 3 | 1.0 | 火车站到汽车站 |
| 28-May-09 | 赣州 | 赣州 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 105 | 35.0 | 赣州到韶关的大巴,买票到南雄,最后在梅岭下 |
| 28-May-09 | 韶关 | 南雄 | Meal (饭钱) | Lunch (午饭) | 18 | 6.0 | |
| 28-May-09 | 韶关 | 南雄 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 30 | 10.0 | 梅岭往返珠矶巷,但是没有买票进去了 |
| 28-May-09 | 赣州 | 南雄 | Toll Fare (门票) | Toll Fare (门票) | 25 | 8.3 | 学生证半票10元 |
| 28-May-09 | 赣州 | 大余 | Transportation (交通) | Car Rental (租车) | 20 | 6.7 | 从梅关古道出来错过了去大余的末班车,租了2辆motor |
| 28-May-09 | 赣州 | 大余 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 51 | 17.0 | 赶上了1800点回赣州的末班车,坐到南康下 |
| 28-May-09 | 赣州 | 南康 | Meal (饭钱) | Dinner (晚饭) | 90 | 30.0 | 犒劳了一顿 |
| 28-May-09 | 赣州 | 南康 | Hotel (住宿) | Hotel (酒店) | 80 | 26.7 | 标间40元,就在东站附近 |
| 29-May-09 | 赣州 | 南康 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 99 | 33.0 | 南康到龙南,都是过路车,走105国道,2.5小时到 |
| 29-May-09 | 赣州 | 龙南 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 30 | 10.0 | 龙南到安西往返,单程票价5元,22km,大概40分钟一趟车 |
| 29-May-09 | 赣州 | 龙南 | Toll Fare (门票) | Toll Fare (门票) | 25 | 8.3 | 学生票半价5元 |
| 29-May-09 | 赣州 | 龙南 | Meal (饭钱) | Lunch (午饭) | 35 | 11.7 | 就在关西新围的农家午饭,菜很新鲜 |
| 29-May-09 | 赣州 | 龙南 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 30 | 10.0 | 1710的汽车去杨村,据说末班车是1820左右,在供电局对面的106车站 |
| 29-May-09 | 赣州 | 龙南 | Meal (饭钱) | Dinner (晚饭) | 52 | 17.3 | 农家饭,就在 |
| 29-May-09 | 赣州 | 龙南 | Hotel (住宿) | Hotel (酒店) | 80 | 26.7 | 2个房间,都有洗手间,煤气罐的热水器 |
| 30-May-09 | 赣州 | 龙南 | Toll Fare (门票) | Toll Fare (门票) | 15 | 5.0 | 燕翼围 |
| 30-May-09 | 赣州 | 龙南 | Meal (饭钱) | Lunch (午饭) | 33 | 11.0 | 还是 |
| 30-May-09 | 赣州 | 龙南 | Misc (其他) | Snack (食品) | 10 | 3.3 | fruit |
| 30-May-09 | 赣州 | 龙南 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 9 | 3.0 | 坐车去乌石围,没有赶上末班车回龙南,返回杨村镇 |
| 30-May-09 | 赣州 | 龙南 | Toll Fare (门票) | Toll Fare (门票) | 15 | 5.0 | 乌石围 |
| 30-May-09 | 赣州 | 龙南 | Meal (饭钱) | Dinner (晚饭) | 30 | 10.0 | |
| 30-May-09 | 赣州 | 龙南 | Hotel (住宿) | Hotel (酒店) | 45 | 15.0 | 公用WC |
| 31-May-09 | 赣州 | 龙南 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 30 | 10.0 | 杨村徒步垇下村,然后bus回龙南县城 |
| 31-May-09 | 赣州 | 龙南 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 9 | 3.0 | 龙南到酒堡围屋(鱼仔潭围) |
| 31-May-09 | 赣州 | 龙南 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 9 | 3.0 | 酒堡到栗园围 |
| 31-May-09 | 赣州 | 龙南 | Meal (饭钱) | Lunch (午饭) | 73 | 24.3 | 栗园围客家饭庄 |
| 31-May-09 | 赣州 | 龙南 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 6 | 2.0 | 栗园围返回县城 |
| 31-May-09 | 赣州 | 龙南 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 129 | 43.0 | 高速大巴返回赣州,2.5小时 |
| 31-May-09 | 赣州 | 龙南 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 3 | 1.0 | 很多车从汽车站到红旗大道的 |
| 31-May-09 | 赣州 | 赣州 | Meal (饭钱) | Dinner (晚饭) | 70 | 23.3 | 灶儿巷董府,4个菜 |
| 31-May-09 | 赣州 | 龙南 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 3 | 1.0 | 公交车8路可以到灶儿巷的 |
| 31-May-09 | 赣州 | 龙南 | Transportation (交通) | Taxi (出租车) | 21 | 7.0 | 半夜去火车站也没有买到T212回上海 |
| 31-May-09 | 赣州 | 龙南 | Hotel (住宿) | Hotel (酒店) | 50 | 25.0 | 人民医院对面的民政局招待所 |
| 1-Jun-09 | 赣州 | 龙南 | Transportation (交通) | Taxi (出租车) | 10 | 3.3 | taxi去赣州火车站,打表9元 |
| 1-Jun-09 | 赣州 | 龙南 | Transportation (交通) | Train (火车) | 189 | 63.0 | 赣州到南昌 |
| 1-Jun-09 | 南昌 | 南昌 | Meal (饭钱) | Dinner (晚饭) | 91 | 30.3 | 孺子路的民间饭庄,人还比较多的 |
| 1-Jun-09 | 南昌 | 南昌 | Transportation (交通) | Taxi (出租车) | 11 | 3.7 | 去民航花园酒店坐大巴 |
| 1-Jun-09 | 南昌 | 南昌 | Transportation (交通) | Bus (公交车) | 30 | 10.0 | 末班车2100点 |
| 1-Jun-09 | 南昌 | 南昌 | Transportation (交通) | Plane (飞机) | 1,440 | 480.0 | 没有买到199的,平均6折 |
| 1-Jun-09 | 上海 | 上海 | Transportation (交通) | Taxi (出租车) | 26 | 26.0 | taxi回家 |
| 1-Jun-09 | 上海 | 上海 | Misc (其他) | Misc (其他) | 8.0 | misc | |
4,027 | 1,400 |































费用明细
DateCityCity / CountyItemExpense
Amount
Per Person
Remark27-May-09上海上海Transportation (交通)Taxi (出租车)
36
36.0 office to railroad station27-May-09上海上海Transportation (交通 ...
xiaofeim 发表于 2009-6-2 22:54











| 欢迎光临 幽游生活 (http://www.yylive.net/) | Powered by Discuz! 7.2 |