

图为:富士数码相机F200EXR
除此之外,F200EXR还新装载了5种富士特有的胶片模拟模式、拥有超大的3.0英寸23万像素广视角LCD显示屏、HD照片输出功能、多重防抖功能和最高达ISO 12800(3百万像素时)的超高感光度。
F200EXR的智能场景识别功能,实现了相机的所有控制智能化调节(画质、曝光、对焦、白平衡等)。现在,用户只需通过设置到EXR AUTO就能让相机自动选择最佳的场景模式,高效的完成相机最佳设置的调节。EXR AUTO拥有六种场景模式可选:肖像、风景、微距拍摄、背光肖像、夜景和夜景肖像。
主要性能参数
| 富士 F200EXR | |
| 发布日期 | 2009年02月 |
| 感光元件 | Super CCD EXR |
| 感光元件尺寸 | 1/ 1.6英寸 |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 等效于35mm焦距 | 28-140 |
| 光圈范围 | F3.3/F9.0 (广角), F5.1/F14 (望远) |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素,非晶硅TFT彩色 LCD显示屏, 约 100% 视野率 |
| 感 光 度 | 自动/自动(3200)/Auto(1600)/Auto(800)/ Auto(400)/相当于ISO100/200/400/800/1600/3200/6400*/12800* (标准输出感光度) |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 短片拍摄 | 640 x 480 像素, 320 x 240 像素, 30 帧/秒. 带单声道录音 |
| 存储卡类型 | SD/SDHC/xD Picture卡 |
| 记录容量 | 约 48MB |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-50 |
| 外形尺寸 | 97.7(W)× 58.9 (H)× 23.4 (D) mm (不包括附件和配件) |
| 产品重量 | 约 175g (不包括附件、电池和存储卡) |


| 欢迎光临 幽游生活 (http://www.yylive.net/) | Powered by Discuz! 7.2 |